Boltzen Focusing Light Parameters | ||||||
Model | Watts | Beam Angle | Temperature | Illuminance (Lux) @3.28' / 1 m in full spot | Illuminance (Lux) @3.28' / 1 m in full flood | Lumens (lm) |
B-30W | 30W | 15°-60° | 5600K | 18800 | 3800 | 4050 |
B-30S | 30W+30W | 15°-60° | 5600K | 5800 | 1600 | 2700 |
3200K | 5300 | 1400 | 2250 | |||
F-55W | 55W | 15°-60° | 5600K | 17700 | 6000 | 6750 |
F-55S | 55W+55W | 15°-60° | 5600K | 7500 | 2700 | 5400 |
3200K | 7200 | 2400 | 4500 | |||
Q-55W | 55W | 15°-60° | 5600K | 21000 | 6850 | 6750 |
Q-55S | 55W+55W | 15°-60° | 5600K | 8700 | 3200 | 5400 |
3200K | 7800 | 2700 | 4500 | |||
B-100W | 100W | 25°-80° | 5600K | 29700 | 4200 | 12800 |
B-100S | 100W+100W | 25°-80° | 5600K | 16000 | 3700 | 9000 |
3200K | 13300 | 3100 | 7500 | |||
F-150W | 150W | 28°-80° | 5600K | 46800 | 8500 | 19200 |
F-150S | 150W+150W | 28°-80° | 5600K | 30900 | 5400 | 12000 |
3200K | 25900 | 4500 | 10500 | |||
TLCI 98 ♦ CRI/R9 96/90 ♦ Detachable Fresnel Lens ♦ Both Flood and Focus ♦ Bowen Mount Optional |
-
$294.00
$395.00 -
$358.00
$698.00 -
$25.00
$64.00 -
$20.99
$29.99 -
$28.99